Наличие вакантных мест в МОУ «Средняя школа № 25» на 03.02.2026
| Класс | Программа | Вакантные места |
| 1 А | НОО ФГОС | 0 |
| 1 Б | НОО ФГОС (для детей с ОВЗ вариант 7.2) | 0 |
| 1 Б (дополнительный) | НОО ФГОС (для детей с ОВЗ вариант 7.2) | 0 |
| 1 Г | НОО ФГОС (для детей с ОВЗ с нарушениями слуха) | 3 |
| 2 А | НОО ФГОС | 0 |
| 2 Б | НОО ФГОС (для детей с ОВЗ вариант 7.2) | 0 |
| 3 А | НОО ФГОС | 0 |
| 3 Б | НОО ФГОС (для детей с ОВЗ вариант 7.2) | 0 |
| 3 Г | НОО ФГОС (для детей с ОВЗ с нарушениями слуха) | 1 |
| 4 А | НОО ФГОС | 0 |
| 4 Б | НОО ФГОС (для детей с ОВЗ вариант 7.2) | 0 |
| 5 А | ООО ФГОС | 1 |
| 5 Б | ООО ФГОС (для детей с ОВЗ вариант 7.2) | 0 |
| 5 Г | НОО ФГОС (для детей с ОВЗ с нарушениями слуха) | 4 |
| 6 А | ООО ФГОС | 0 |
| 6 Б | ООО ФГОС (для детей с ОВЗ вариант 7.2) | 0 |
| 6 Г | ООО ФГОС (для детей с ОВЗ с нарушениями слуха) | 6 |
| 7 А | ООО ФГОС | 0 |
| 7 Б | ООО ФГОС (для детей с ОВЗ вариант 7.2) | 0 |
| 7 В | ООО ФГОС (для детей с ОВЗ вариант 7.2) | 0 |
| 7 Г | ООО ФГОС (для детей с ОВЗ с нарушениями слуха) | 5 |
| 8 А | ООО ФГОС | 0 | 8 Б | АООП ООО (VII вид) | 0 | 8 В | АООП ООО (VII вид) | 2 |
| 9 А | ООО ФГОС | 0 | 9 Г | АООП ООО (I вид II отделение) | 5 |
| 10 А | СОО ОО | 10 | 11 А | СОО ОО | 15 |

